Você paga pela quantidade de operadores e por um pacote de tickets inclusos. Tickets acima do pacote são cobrados por unidade, com tarifa que cai conforme a escala. A IA dos agentes consome tokens e tem um bônus mensal em cada plano.
Sem bônus de IA — tarifa de token cheia. Ideal para começar.
| Operadores | Tickets inclusos/mês | Ticket adicional | Valor/mês | Bônus IA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 749 | R$0,30 | R$149,70 | — |
| 5 | 1.122 | R$0,30 | R$224,50 | — |
| 10 | 2.219 | R$0,29 | R$429,00 | — |
| 30 | 6.501 | R$0,29 | R$1.257,00 | — |
Pacote maior de tickets, bônus de IA incluso e tarifa de token com desconto. Sem contrato de fidelidade.
| Operadores | Tickets inclusos/mês | Ticket adicional | Valor/mês | Bônus IA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.250 | R$0,30 | R$450,00 | R$292,50 |
| 8 | 3.750 | R$0,30 | R$750,00 | R$487,50 |
| 15 | 7.500 | R$0,29 | R$1.450,00 | R$870,00 |
| 45 | 22.500 | R$0,29 | R$4.350,00 | R$2.610,00 |
| 75 | 37.500 | R$0,28 | R$7.000,00 | R$3.850,00 |
| 150 | 75.000 | R$0,27 | R$13.500,00 | R$6.750,00 |
| 225 | 112.500 | R$0,25 | R$18.750,00 | R$8.437,50 |
| 300 | 150.000 | R$0,24 | R$24.000,00 | R$9.600,00 |
Maior crédito de IA, menor tarifa por ticket e por token. Requer contrato com fidelidade.
| Operadores | Tickets inclusos/mês | Ticket adicional | Valor/mês | Bônus IA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.625 | R$0,28 | R$420,00 | R$336,00 |
| 8 | 4.375 | R$0,28 | R$700,00 | R$546,00 |
| 15 | 8.750 | R$0,27 | R$1.350,00 | R$1.026,00 |
| 45 | 26.250 | R$0,27 | R$4.050,00 | R$2.997,00 |
| 75 | 43.750 | R$0,26 | R$6.500,00 | R$4.680,00 |
| 150 | 87.500 | R$0,25 | R$12.500,00 | R$8.750,00 |
| 225 | 131.250 | R$0,23 | R$17.250,00 | R$11.730,00 |
| 300 | 175.000 | R$0,22 | R$22.000,00 | R$14.520,00 |
Todo plano inclui um Bônus de IA — um crédito mensal em reais que cobre o consumo de tokens dos agentes de IA. Acima do bônus, você paga por uso, nas tarifas abaixo.
Tokens são as unidades de texto que o modelo processa. Input é o que entra no modelo (a mensagem do cliente mais o contexto do CRM); Output é o que o modelo gera (a resposta).
A cobrança é por 1 milhão (1M) de tokens, separada entre input e output. O indicador t/s (tokens por segundo) mostra a velocidade do modelo.
O bônus mensal do plano é debitado conforme os agentes de IA conversam. Enquanto houver saldo, não há custo extra.
Esgotado o bônus, o excedente é cobrado por 1M de tokens nas tarifas da tabela ao lado — sem surpresa, com tudo registrado para auditoria de custos.
| Modelo | Demanda padrão (por 1M tokens) | Alta demanda — sem/com fidelidade (por 1M tokens) |
|---|---|---|
| MV3 Light | In R$0,94 · Out R$1,25 | In R$0,75 · Out R$1,00 |
| MV3 Plus | In R$1,50 · Out R$1,88 | In R$1,20 · Out R$1,50 |
Os planos de Alta demanda têm tarifa de token menor (desconto por volume). Na Demanda padrão usa-se a tarifa cheia.