Você paga pela quantidade de operadores e por um pacote de tickets inclusos, com espaço para mídias e arquivos em cada plano. Tickets acima do pacote são cobrados por unidade, com tarifa que cai conforme a escala. A IA dos agentes consome tokens e tem um bônus mensal em cada plano.
Sem bônus de IA — tarifa de token cheia. Ideal para começar.
| Operadores | Tickets inclusos/mês | Ticket adicional | Valor/mês | Bônus IA | Armazenamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 749 | R$0,30 | R$149,70 | — | 64 GB |
| 5 | 1.122 | R$0,30 | R$224,50 | — | 64 GB |
| 10 | 2.219 | R$0,29 | R$429,00 | — | 64 GB |
| 30 | 6.501 | R$0,29 | R$1.257,00 | — | 128 GB |
Pacote maior de tickets, bônus de IA incluso e tarifa de token com desconto. Sem contrato de fidelidade.
| Operadores | Tickets inclusos/mês | Ticket adicional | Valor/mês | Bônus IA | Armazenamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.250 | R$0,30 | R$450,00 | R$41,96 | 64 GB |
| 8 | 3.750 | R$0,30 | R$750,00 | R$69,93 | 64 GB |
| 15 | 7.500 | R$0,29 | R$1.450,00 | R$139,86 | 64 GB |
| 45 | 22.500 | R$0,29 | R$4.350,00 | R$419,58 | 128 GB |
| 75 | 37.500 | R$0,28 | R$7.000,00 | R$699,30 | 128 GB |
| 150 | 75.000 | R$0,27 | R$13.500,00 | R$1.398,60 | 128 GB |
| 225 | 112.500 | R$0,25 | R$18.750,00 | R$2.097,90 | 256 GB |
| 300 | 150.000 | R$0,24 | R$24.000,00 | R$2.797,20 | 256 GB |
Maior crédito de IA, menor tarifa por ticket e por token. Requer contrato com fidelidade.
| Operadores | Tickets inclusos/mês | Ticket adicional | Valor/mês | Bônus IA | Armazenamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.625 | R$0,28 | R$420,00 | R$104,90 | 64 GB |
| 8 | 4.375 | R$0,28 | R$700,00 | R$174,83 | 64 GB |
| 15 | 8.750 | R$0,27 | R$1.350,00 | R$349,65 | 64 GB |
| 45 | 26.250 | R$0,27 | R$4.050,00 | R$1.048,95 | 128 GB |
| 75 | 43.750 | R$0,26 | R$6.500,00 | R$1.748,25 | 128 GB |
| 150 | 87.500 | R$0,25 | R$12.500,00 | R$3.496,50 | 128 GB |
| 225 | 131.250 | R$0,23 | R$17.250,00 | R$5.244,75 | 256 GB |
| 300 | 175.000 | R$0,22 | R$22.000,00 | R$6.993,00 | 256 GB |
Armazenamento é o espaço para as mídias e os arquivos das conversas (imagens, áudios, vídeos e documentos). As mensagens de texto não contam. Precisa de mais espaço? Fale com a gente.
Todo plano inclui um Bônus de IA — um crédito mensal em reais que cobre o consumo de tokens dos agentes de IA. Acima do bônus, você paga por uso, nas tarifas abaixo.
Tokens são as unidades de texto que o modelo processa. Input é o que entra no modelo (a mensagem do cliente mais o contexto do CRM); Output é o que o modelo gera (a resposta).
A cobrança é por 1 milhão (1M) de tokens, separada entre input e output. O indicador t/s (tokens por segundo) mostra a velocidade do modelo.
O bônus mensal do plano é debitado conforme os agentes de IA conversam. Enquanto houver saldo, não há custo extra.
O valor do bônus acompanha o pacote de tickets: cada ticket incluso equivale a 25 mil tokens de input e 1 mil de output no MV3 Plus. No plano sem fidelidade, o bônus é 40% do plano com fidelidade.
Esgotado o bônus, o excedente é cobrado por 1M de tokens nas tarifas da tabela ao lado — sem surpresa, com tudo registrado para auditoria de custos.
| Modelo | Demanda padrão (por 1M tokens) | Alta demanda — sem/com fidelidade (por 1M tokens) |
|---|---|---|
| MV3 Light | In R$1,18 · Out R$3,23 | In R$0,90 · Out R$2,48 |
| MV3 Plus | In R$1,88 · Out R$5,16 | In R$1,44 · Out R$3,96 |
Os planos de Alta demanda têm tarifa de token menor (desconto por volume). Na Demanda padrão usa-se a tarifa cheia.